0-600hz batería de iones de litio de tres ejes máquina de prueba de vibración electromagnética
Introducción
onda sinusoidal 0~600 Hz tres ejes [vertical, eje Y, arriba y abajo + [horizontal, eje X, izquierda y derecha o (90 grados) eje Z, delante y detrás ( dividida) esta máquina de prueba está diseñada de acuerdo con los estándares de prueba de batería relacionados, simulando la batería que se probará bajo ciertas condiciones de frecuencia de vibración, y fijando la batería o el paquete de batería a la mesa de vibración. bajo el modo de frecuencia de batería especificado , vibre a lo largo de las 3 direcciones perpendiculares entre sí de la muestra de la batería, y la batería probada no tendrá fugas, se desinflará, se romperá, se incendiará, ni explotará. es una batería calificada producto. esta máquina es fácil de instalar, simple de operar, bajo nivel de ruido, fácil de mantener, sin estructura de resonancia, bien diseñada, y el cojín de la bolsa de aire puede aislar efectivamente la vibración .
especificaciones clave
función | onda sinusoidal (media onda/onda completa), modulación de frecuencia, barrido de frecuencia, programable, multiplicación de frecuencia, logaritmo, amplitud, aceleración máxima, control de tiempo, 485 interfaz de comunicación, aceleración simple, amplitud fija simple |
tamaño de la mesa de vibración | l500×w500×h10mm; l500×w500×h200mm |
dirección de vibración | eje vertical (Y), eje horizontal (X) |
carga máxima de prueba | dentro del rango de 0~100kg/fuerza de excitación máxima 2000kgf |
función de modulación de frecuencia | ajustar arbitrariamente 1~600hz, cualquier frecuencia dentro del rango de frecuencia no puede exceder uno de los 2 elementos (aceleración máxima <20G y amplitud máxima <5mm) |
función de frecuencia de barrido | ajustar arbitrariamente 1~600hz, (banda de frecuencia superior/banda de frecuencia inferior/rango de tiempo) puede establecer el verdadero barrido de frecuencia estándar hacia atrás y adelante arbitrariamente |
poder de la máquina de vibración | 2.2kw |
amplitud | ajustar arbitrariamente la amplitud 0~5mm |
aceleración máxima | ajustar arbitrariamente la aceleración máxima 0~20G (200m/s2) |
forma de onda de vibración | onda sinusoidal (media onda/onda completa)/fuerza máxima de excitación de onda sinusoidal 2000 kgf |
control del tiempo | se puede configurar cualquier tiempo (unidad: segundo) |
precisión | la frecuencia se puede mostrar a 0.01hz, y la precisión es 0.1hz |
método de enfriamiento | refrigeración por aire natural |
temperatura | -10℃~+60℃ |
humedad | 10%~90% |
ruido | ≤60 decibelios |
fuente de alimentación | 220v, 50/60hz |
imagen de referencia