IPX12 ambiente lluvioso máquina de prueba de goteo cámara de prueba de rendimiento a prueba de agua
solicitud
esta prueba se utiliza para evaluar si los productos electrónicos y eléctricos, las carcasas y los sellos pueden garantizar un buen rendimiento de los equipos y componentes en un entorno lluvioso. este producto simula varios entornos, como goteos y salpicaduras de agua. es principalmente adecuado para la prueba de rendimiento a prueba de agua y la prueba de nivel de impermeabilidad IP de productos de comunicación, autopartes, dispositivos de señalización e iluminación para exteriores; al mismo tiempo, puede detectar que el producto puede verse afectado por la intrusión de agua durante el transporte o el uso, y proporciona una base fiable para las normas técnicas del producto; todo el proceso de prueba se completa en la caja, el agua no salpicará afuera, y el agua se puede reciclar.
especificación claves
modelo | ipx12-225 | ipx12-500 | ipx12-1000 | |
tamaño de la caja interior (ancho x fondo x alto , mm) | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | |
tamaño de la caja exterior (ancho x fondo x alto , mm) | 900*1080*1750 | 900*1280*1750 | 1200*1480*1800 | |
tamaño de la caja de goteo (ancho x fondo x alto , mm) | 400*400 | 600*600 | 800*800 | |
diámetro del plato giratorio (mm) | 300 | 300 | 500 | |
carga de la plataforma giratoria (kg) | 20 | |||
índice técnico | distancia entre la caja de goteo y la muestra | 200 mm | ||
diámetro del orificio de goteo | φ0 .4 mm | |||
espaciamiento de la abertura del orificio de goteo | 20 mm | |||
lluvia | 1+0.5 mm/min, 3+0.5 mm/min | |||
Duración del exámen | 10 minutos o más tiempo (se puede configurar) | |||
tiempo de prueba preestablecido | 1s~9999h59m59s, ajustable | |||
banco de pruebas de velocidad | 1 ~ 3r/min ajustable (el plato giratorio estándar IPX1.2 se puede inclinar 15°) | |||
material de la caja interior | sus304 | |||
material de la caja exterior | sus201 | |||
sistema de control | sistema de control de desarrollo propio de teelong | |||
energía | potencia: 220V; frecuencia: 50HZ; potencia: 3kw | |||
ambiente | temperatura 5℃~40℃ temperatura relativa ≤85%rh | |||
sistema de protección de seguridad | sobrecarga de energía/protección contra cortocircuitos protección del suelo protección contra la escasez de agua aviso de sonido de alarma |
imagen de referencia